闭源榜 · 2026-11-09
按当日 Star 增量排序 · 同形态内比较,跨形态不排名 · 口径说明
增量数据积累中:日榜/周榜将在快照满 1 天后可用(当前按综合分排序)。
CLI · 2 个在榜
| # | Agent | 综合分 | Star | 日增 | 7d 增 | 30d 增速 | 安装量 | 活跃 |
| 1 | Claude Code 闭源 含 CI 安装 | 56.6 | — | — | — | — | 14.1M | 0.00 |
| 2 | Kimi CLI 闭源 | 28 | — | — | — | — | 73k | 0.00 |
| — | Cursor CLI 闭源 数据未公开 | — | — | — | — | — | — | 0.00 |
IDE 应用 · 0 个在榜
| # | Agent | 综合分 | Star | 日增 | 7d 增 | 30d 增速 | 安装量 | 活跃 |
| — | Cursor 闭源 数据未公开 | — | — | — | — | — | — | 0.00 |
| — | Kiro 闭源 数据未公开 | — | — | — | — | — | — | 0.00 |
| — | Trae 闭源 数据未公开 | — | — | — | — | — | — | 0.00 |
| — | Windsurf 闭源 数据未公开 | — | — | — | — | — | — | 0.00 |
桌面 · 0 个在榜
| # | Agent | 综合分 | Star | 日增 | 7d 增 | 30d 增速 | 安装量 | 活跃 |
| — | Warp Agent Mode 闭源 数据未公开 | — | — | — | — | — | — | 0.00 |
自主 · 0 个在榜
| # | Agent | 综合分 | Star | 日增 | 7d 增 | 30d 增速 | 安装量 | 活跃 |
| — | Devin 闭源 数据未公开 | — | — | — | — | — | — | 0.00 |
| — | Manus 闭源 数据未公开 | — | — | — | — | — | — | 0.00 |